Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | Caméra de tableau de bord 3 pouces avec fonction WIFI GPG Caméra de tableau de bord | CPU: | MSTAR(MSC8336) |
---|---|---|---|
Résolution vidéo: | 1920*1080 (1080FHD) | Caméra frontale: | GC 2053 |
Angle de vue: | 170 degrés + 140 degrés | Lentille: | 6 lentilles en verre |
Caractéristique clé1: | Fonction WIFI GPG Caméra de tableau de bord | Carte mémoire: | Prise en charge maximale 32 Go + 128 Go (non inclus) |
Stationnement lun.: | Soutien | Vision nocturne: | Prise en charge de la vision nocturne |
Mettre en évidence: | Enregistreur de caméra de tableau de bord MSTAR,enregistreur de caméra de tableau de bord MSC8336,mode parc de caméra de tableau de bord FHD |
Caméra de tableau de bord de voiture caméra de boîte noire de voiture caméra de tableau de bord 1080P à double objectif avec fonction WIFI GPG caméra de tableau de bord Cet accès rapide est particulièrement précieux lorsqu'il s'agit de l'exonération du conducteur.Par exemple, si votre conducteur est impliqué dans une collision mais n'est pas en faute, les caméras de tableau de bord sans fil vous permettent de télécharger et de partager rapidement des preuves vidéo de l'incident avec les autorités, exonérant votre conducteur sur-le-champ.
CPU | MSTAR(MSC8336) | |
Filtrer | Écran 3.0 pouces, 640*360P | |
Caméra frontale | GC 2053, 1/2.9''CMOS | |
Angle de vue de l'objectif | Vue d'angle avant de 150 degrés, l'arrière est un angle de vue de 100 degrés | |
Résolution vidéo | Avant : 1920x1080P(@30f/s)/HD1280x720(@30f/s) | |
Arrière : AHD1280x720(@30f/s) | ||
Format vidéo | MOV | |
Format d'image | JPG | |
Compression | H.264 | |
Double objectif | Enregistrement simultané de la caméra avant et arrière | |
Prise en charge de l'image dans l'image, vue de l'objectif avant, commutateur de vue de l'objectif arrière | ||
Vision nocturne | Prise en charge, la caméra frontale peut enregistrer une image FHD 1080P claire même en cas de faible luminosité. | |
G-capteur | Soutien | |
Enregistrement en boucle | Soutien | |
Sommeil à une clé | Soutien | |
Lecture vidéo | Soutien | |
Laps de temps | support (besoin d'un adaptateur de conversion pour cette fonction, il est facultatif) | |
Enregistrement audio | Soutien | |
Enregistreur GPS | Prise en charge de la lecture du chemin de conduite GPS sur le lecteur GPS basé sur la carte Google sur ordinateur, la vitesse de conduite et les informations de coordonnées s'affichent à l'écran | |
Moniteur de stationnement (facultatif) | Support (si cette fonction fonctionne, veuillez ajouter un adaptateur de conversion 5V) | |
Connexion Wifi | Prend en charge la connexion du téléphone K10 avec WIFI direct, vous pouvez utiliser la fonction ci-dessous : * Visualisez en direct la vidéo et l'image à partir de l'application mobile * L'application est disponible pour Android et iOS * prend en charge le téléchargement de vidéos sur votre téléphone à partir de l'appareil après la connexion wifi | |
Plusieurs langues | Anglais, Русский, Tiếng Việt, 日本語, Polski, 한국어, Français, Deutsch, Italiana, español | |
Stockage externe | Prise en charge d'une carte TF maximale de 64 Go (en option) | |
Interface | 1 * mini-port USB | |
1 * port de carte TF : | ||
1 * port d'entrée AV | ||
Support 1 * 3M intégré à l'antenne de journal GPS | ||
Source de courant | Super-condensateur, le chargeur de voiture est de 1,5 A | |
Contenu de l'emballage standard | 1 * caméra de tableau de bord 1 * câble USB 1 * chargeur de voiture 1 * manuel d'utilisation en anglais 1 * support 3M | |
Poids du paquet | 0.65KG/PC (paquet complet avec accessoires) | |
Taille de la boîte d'emballage | 19*15*9CM | |
Carton d'emballage | 25 pièces/carton, la taille du carton est de 38*38*57CM |
Personne à contacter: Grace
Téléphone: 13714382890
Télécopieur: 86-8617870024401-9-18