Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Voiture Dash CamWIFI GPS | Unité centrale de traitement: | MSTAR(MSC8336) |
---|---|---|---|
résolution visuelle: | 1920*1080 (1080FHD) | Front Camera: | GC 2053 |
Angle de vue: | 170 degrés + 140 degrés | Lentille: | 6 lentilles en verre |
Caractéristique clé1: | Caméra de tableau de bord de voiture à fonction WIFI GPG | Carte mémoire: | Prise en charge maximale 32 Go + 128 Go (non inclus) |
Stationnement lun.: | Appui | Vision nocturne: | Prise en charge de la vision nocturne |
Mettre en évidence: | Caméra de tableau de bord de caméra de voiture HD1080P,caméra de tableau de bord de caméra de voiture de 3 pouces,caméra de tableau de bord avec caméra arrière sans fil |
De WIFI de voiture pleine HD 1080P double came 3" de tiret de GPS de lentille de la boîte noire came de tiret de voiture de miroir de vue arrière
Unité centrale de traitement | MSTAR (MSC8336) | |
Écran | 3.0inch écran, 640*360P | |
Caméra avant | CHROMATOGRAPHIE GAZEUSE 2053, 1/2.9' “CMOS | |
Vue d'angle de lentille | L'avant vue d'angle de 150 degrés, arrière est angle de vue de 100 degrés | |
Résolution visuelle | Avant : 1920x1080P (@30f/s) /HD1280x720 (@30f/s) | |
Arrière : AHD1280x720 (@30f/s) | ||
Format visuel | MOUVEMENTS | |
Format d'image | JPG | |
Compression | H.264 | |
Double lentille | Avant et disque arrière de caméra simultanément | |
Image de soutien dans l'image, vue de lentille frontale, commutateur arrière de vue de lentille | ||
Vision nocturne | L'appui, caméra avant a pu enregistrer l'image claire de FHD 1080P même si à la faible luminosité. | |
G-capteur | Appui | |
Enregistrement de boucle | Appui | |
Sommeil d'Un-clé | Appui | |
Playback visuel | Appui | |
Laps de temps | appui (adaptateur de converti du besoin un pour cette fonction, il est facultatif) | |
Enregistrement audio | Appui | |
Enregistreur de GPS | Appui GPS conduisant le playback de chemin sur le joueur de GPS basé sur la carte de Google sur l'ordinateur, conduisant la vitesse et l'affichage du même rang de l'information sur l'écran |
|
Moniteur de stationnement (facultatif) | Appui (si ce travail de fonction, ajoutent svp un adaptateur du converti 5V) | |
Connexion de WiFi | Le téléphone de soutien relient K10 à WIFI direct, vous pourrait employer au-dessous de la fonction : vue *Live la vidéo et l'image de l'APPLI mobile le *App est disponible pour l'androïde et l'IOS téléchargement visuel de *support à votre téléphone de dispositif après la connexion de wifi |
|
Langue multiple | L'anglais, Русский, Tiếng Việt, 日本語, Polski, 한국어, Français, Allemand, Italiana, español | |
Stockage externe | Carte maximum de soutien 64GB TF (facultative) | |
Interface | port USB 1*Mini | |
Port de la carte 1*TF : | ||
1*AV DANS le port | ||
support de 1*3M construit dans l'antenne de rondin de GPS | ||
Alimentation d'énergie | Le Superbe-condensateur, chargeur de voiture est 1.5A | |
Contenu de paquet de Stanard | Caméra du tiret 1* Câble de 1* USB Chargeur de la voiture 1* Manuel d'utilisation 1* anglais support de 1* 3M |
|
Poids de paquet | 0.65KG/PC (paquet complet avec des accessoires) | |
Taille de boîte de paquet | 19*15*9CM | |
Carton de paquet | 25PCS/carton, taille de carton est 38*38*57CM |
Personne à contacter: Grace
Téléphone: 13714382890
Télécopieur: 86-8617870024401-9-18